Hoppa till innehåll
Products
- Getac T800 G2, 20.6 cm (8.1"), 1280 x 800 pixels, 128 GB, 8 GB, Windows 10 IoT Enterprise, Black
- Getac T800 G2, 20.6 cm (8.1"), 1280 x 800 pixels, 128 GB, 4 GB, Windows 10 IoT Enterprise, Black
- Getac ST2D5AQNSDXX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5AQ4SDXX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3ASXMX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5AQYSDXX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3SSXMX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A33SXMX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3MSXMX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3PSXMX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A31SXMX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3HSXMX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3DSXMX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3ESXMX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A34SXMX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3NSXMX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3ASDXX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3YSXMX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3SSDXX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3PSDXX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A33SDXX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3MSDXX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3HSDXX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A31SDXX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3ESDXX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3NSDXX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac ST2D5A3YSDXX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP2C5AQASD1E, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP2C5AQ3SD1E, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP2C5AQHSD1E, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP2C5AQ1SD1E, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP2C5AQESD1E, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP2C5AQDSD1E, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP2C5AQ4SD1E, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CQAS4XI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQ3S4XI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQPS4XI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQMS4XI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQHS4XI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQ1S4XI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQES4XI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQDS4XI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQYS4XI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CDASDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CD3SDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CDPSDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CD1SDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CDDSDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CDYSDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CQPSDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CDMSDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CDHSDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CDESDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CD4SDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CDNSDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CQASDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQMSDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQHSDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQDSDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQ1SDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQ4SDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQNSDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQYSDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, DDR4-SDRAM, Windows 10 Pro, Black
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP1D5ACASDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP1D5AC3SDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACSSDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACMSDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACPSDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5AC1SDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACHSDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACNSDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACESDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACYSDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5AC4SDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP1D5ACASDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP1D5ACPSDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACSSDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5AC1SDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACHSDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACNSDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACESDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5AC4SDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac K120 G2, 31.8 cm (12.5"), 1920 x 1080 pixels, Windows 11 Pro, 1.7 kg, Black
- Getac F110 G6, 29.5 cm (11.6"), 1920 x 1080 pixels, LCD, Windows 10 Pro, 1.52 kg, Black, Grey
- Getac F110 G6, 29.5 cm (11.6"), 1920 x 1080 pixels, 256 GB, 8 GB, Windows 10 IoT Enterprise, Black, Grey
- Citizen CL-S703III, Direct thermal / Thermal transfer, 300 x 300 DPI, 254 mm/sec, Wired, Black
- Citizen CL-S700III, Direct thermal / Thermal transfer, 203 x 203 DPI, 254 mm/sec, Wired, Grey
- Bixolon SRP-330III, Direct thermal, POS printer, 250 mm/sec, 2D barcode, Barcode, Text, Easy Paper Loading, 0.05 - 0.08 µm
- Zebra Z1RE-MC27XX-2C00, 2 year(s), 8x5
- Zebra Z1RS-MC93XX-1C03, 1 year(s)
- ZX10 RAM MOUNTS RAM-HOL-GE4KLU
- Zebra Onecare, 3 year(s)
- Honeywell SVC1962-SG5N, 5 year(s)
- UX10 GAMBERJOHNSON 7160-1815-00
- Datalogic ZSC2CODISGW51, 5 year(s)
- Datalogic ZSC2CODISRB, Renewal, CODISCAN
- Datalogic ZSC2CODIS5B, 5 year(s)
- Datalogic ZSC2CODISGW31, 3 year(s)
- Datalogic ZSC2CODIS2S51, 5 year(s)
- Datalogic ZSC2CODIS3B, 3 year(s)
- Datalogic ZSC2CODIS1S51, 5 year(s)
- Datalogic ZSC2CODIS2S31, 3 year(s)
- Datalogic ZSC2CODIS12S31, 3 year(s)
- Datalogic ZSC2CODIS1S31, 3 year(s)
- SP2 600MM POLE WITH 2 SWINGARMS
- Datalogic ST5-HS7600K, Index trigger, Black, Datalogic, CODiScan HS7600, 5 pc(s)
