Hoppa till innehåll
Products
- 3YR Z ONECARE ESS TC70XX
- Zebra Onecare, 1 year(s)
- 3YR Z ONECARE SERV CENT LS3578
- Zebra P1080383-018, Dispenser, White, 1 pc(s)
- Zebra P1080383-430, Label printer, Indoor, AC-to-DC, Zebra, ZD621d / ZD621d-HC / ZD421d / ZD421d-HC, Grey
- Zebra KIT BASE HOUSING FOR BATTERY, Housing, Black, 1 pc(s)
- Zebra Z1BE-MT20XX-3C00, 3 year(s)
- TMX 2010 / HP06 BOX OF 10ROLLS
- Zebra P1079903-022, Dispenser, Black
- Elo Touch Solutions E935367, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, LCD, 255 cd/m², Projected capacitive system, 700:1
- TMX1305 WAX RIBBON CORE 25.4MM
- OPTIONAL Z1C BATTERY REFRESH
- MAGELLAN 3750HSI SAPPHIRE
- MAGELLAN 3610VSI DEFAULT
- MAGELLAN 3670VSI DEFAULT
- MAGELLAN 3770HSI SAPPHIRE
- MAGELLAN 3770HSI SAPPHIRE
- MAGELLAN 3650VSI DEFAULT
- MAGELLAN 3670VSI DEFAULT
- Datalogic Magellan 3610VSi, Built-in bar code reader, 1D/2D, GS1 DataBar, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, 0 - 86100 lx, 0 - 360°
- MAGELLAN 3710HSI SAPPHIRE
- Zebra 5 YR Z1C ESSENTIAL DS55XX 3 DAY TAT P, 5 year(s), 8x5
- STAND: GRAY 15CM 6FT RIGID ROD
- 3 YR Z1C SELECT ET401X ADVANCED
- Zebra TC22, 15.2 cm (6"), 1080 x 2160 pixels, Capacitive, 450 cd/m², Gorilla Glass, 6 GB
- Zebra KYPD-MC9353VT-01, Keypad, Zebra, MC9300, Multicolour, 10 pc(s)
- Zebra Z1AV-HC25XX-2000, 2 year(s)
- Getac S410 G5, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- 3YR Z1C ESSENTIAL SM20XX COMPR
- Gamber-Johnson 7170-0697-43, Samsung, Galaxy Tab Active Pro/ Active4, Samsung Pogo Connector, Black, Blue
- SP2 ANGLED CONNECTION ARM
- INTERMEC RIB. WAX RESIN 154/420
- Getac S510 G1, Intel Core Ultra 7, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
- Getac S510 G1, Intel Core Ultra 7, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 32 GB, 2 TB, Windows 11 Pro
- Getac ZX10 G2, 25.6 cm (10.1"), 1920 x 1200 pixels, 128 GB, 8 GB, Android 15, Black
- RAM POWER ONLY SPRING LOADED
- Zebra CRD-TC5A-5SC5DF-B, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC5A-5SE5D, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- RAM POWER ONLY LOCKING SPRING
- Zebra CRD-TC5A-5SC5D5B, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC5A-5SC10D, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC5A-5SE5D-B, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC5A-5SC5DF, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- RAM TYPE-C POWER ONLY LOCKING
- RAM TYPE-C POWER ONLY SPRING
- Zebra SG-TC5A-WMADP2-01, Arm mount, Zebra, TC501, Black, 1 pc(s)
- PROCLIP POGO PIN CHARGING CRADL
- PROCLIP NON-CHARGING CRADLE
- PROCLIP NON-CHARGING CRADLE
- Zebra CRDCUP-NGTC5AEN-05, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, 5 pc(s)
- PROCLIP POGO PIN CHARGINGCRADLE
- Zebra CRDCUP-NGTC5AEN-01, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, 1 pc(s)
- Zebra SHIM-CRD-TC5A, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra SHIM-CRD-TC5AB, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC5A-5SC5DF-1, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC5AB-5SE5D-1, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC5AB-5SE5D-1, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC5AB-5SC5D5B-1, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC5A-5SC5D5B-1, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRDCUP-NGTC5ANB-05, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, 5 pc(s)
- Zebra CRDCUP-NGTC5AEB-05, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, 5 pc(s)
- Zebra CRDCUP-NGTC5AB-01, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, 1 pc(s)
- Zebra CRDCUP-NGTC5AB-05, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, 5 pc(s)
- Zebra CRD-TC5A-5SC5D5B-B, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC5A-5SC10D-1, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRDCUP-NGTC5AEB-01, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, 1 pc(s)
- Zebra CRDCUP-NGTC5ANB-01, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC5A-5SC10D-B, Charging cradle, Zebra, TC501, Black, Grey, 1 pc(s)
- Getac S510 G1, Intel Core Ultra 7, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
- MAGELLAN 9550I SCANNER ONLY
- MAGELLAN 9550I SCANNER ONLY
- Z1C/VIQ PACK 2YR Z1C ESSENTIAL
- MGL 9550I SCANNER ONLY ADAPTIVE
- X600 XEON W-11865MRE VPRO TAA
- F110G7-EX I5-1345U VPRO 11.6IN
- RT10 REPAIR GERMAN PLATINUM
- Datalogic Rhino II, 25.4 cm (10"), 800 x 600 pixels, 4:3, 400 cd/m², 4 GB, 64 GB
- Zebra USB-A to USB mini-B Cable, 1 m, USB A, Mini-USB B, Male/Male
- Getac ZX80 G1, 20.3 cm (8"), 1920 x 1200 pixels, 256 GB, 12 GB, Android 15, Black
- TF1-CAR ADAPTER 11V/2A
- DS8288-HC WHITE FIPS VIBRATION
- DS8288-HC WHITE FIPS VIBRATION
- DS8288-HC WHITE FIPS VIBRATION
- DS8288-HC WHITE FIPS VIBRATION
- QTY-10 BATTERY PACK LI-ION PP+
- Getac BV1164BDORGX, Intel Core Ultra 5, 33.8 cm (13.3"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Zebra CRD-TC7A-5SC5D5B, Charging cradle, Zebra, TC701, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC7A-5SC5DF, Charging cradle, Zebra, TC701, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC7A-5SC10D, Charging cradle, Zebra, TC701, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC7A-5SE5D, Charging cradle, Zebra, TC701, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC7A-5SC5DF-1, Charging cradle, Zebra, TC701, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra SHIM-CRD-TC7A, Zebra, TC701, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC7A-5SC5D5B-1, Charging cradle, Zebra, TC701, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRDCUP-NGTC7AE-01, Charging cradle, Zebra, TC701, Black, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC7A-5SE5D-1, Charging cradle, Zebra, TC701, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRD-TC7A-5SC10D-1, Charging cradle, Zebra, TC701, Black, Grey, 1 pc(s)
- Zebra CRDCUP-NGTC7AE-05, Charging cradle, Zebra, TC701, Black, 5 pc(s)
- Zebra CRDCUP-NGTC7A-01, Charging cradle, Zebra, TC701, Black, 1 pc(s)
- Zebra CRDCUP-NGTC7A-05, Charging cradle, Zebra, TC701, Black, 5 pc(s)
- 3138 SLED UHF RFID READER FOR
- SPARE 3138 POWER HANDLE (USB-C)
- CHARGING CRADLE FOR 3138 AND
- HOT SWAP ACCESSORY FOR 3138
- POWER SUPPLY 45W FOR SLED 3138
- 3138 SLED UHF RFID READER FOR
- SPARE 3138 POWER HANDLE (WITH
- SLED RFID 3138 OVERNIGHT 3
- Getac UX10 G5, 25.6 cm (10.1"), 1920 x 1200 pixels, 256 GB, 16 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac UX10 G5, 25.6 cm (10.1"), 1920 x 1200 pixels, 256 GB, 16 GB, Windows 11 Pro, Black
- CT32 REPAIR GERMAN PLATINUM
- Getac S410 G5, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- 10IN CAP STD VDC 12-48V INT ANT
- MGL 3710HSI EOFC FLEXI 5 YEARS
- Datalogic Magellan 3710HSi, Built-in bar code reader, 1D, GS1 DataBar, Aztec Code, Data Matrix, QR Code, 1360 x 1120 pixels, 74°
- Getac S510AD, AMD Ryzen AI 7 PRO, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
- Datalogic 94ACC0208, Mobile computer, Black
- Z1C / VIQ PACKAGE 2YR Z1C ESS
- ET65W ULTRA 5 VPRO 16/256GB SSD
- Zebra OneCare Essential Comprehensive Service, renewal of existing contract, 3 day return to base, TC501X, 1 year, 1 year(s), 8x5
- Zebra OneCare Essential Comprehensive Service, renewal of existing contract, 3 day return to base, TC501X, 2 year, 2 year(s), 8x5
- Zebra TC501X OneCare Essential, 3 day return to base, within 30 days of hardware. 5 year duration, includes comprehensive coverage., 5 year(s), 8x5
- Getac GCMCER, Lithium Polymer (LiPo), Lithium-Ion (Li-Ion)
- Getac F110 G7, 29.5 cm (11.6"), 1920 x 1080 pixels, 256 GB, 16 GB, Windows 11 Pro, Black
- FRE PM45 BASE
- Getac F110 G7, 29.5 cm (11.6"), 1920 x 1080 pixels, 256 GB, 16 GB, Windows 11 Pro, Black
- Zebra OneCare Essential, 5 years, For MC94XX, 5 year(s)
- HONEYWELL DEV.ONLY ADV EXCHANGE
- HONEYWELL DEVICE ONLY HELP DESK
- Zebra Z1RE-PS30XX-2C03, 2 year(s)
- Zebra CRD-TC2L-SE5ETB-01, Indoor, Black
- Honeywell CT30P-NB-UVB-0, Charging cradle, Honeywell, CT37/CT30 XP, Black, 1 pc(s)
- Elo Touch Solutions 5553L, Interactive flat panel, 138.8 cm (54.6"), TFT, 3840 x 2160 pixels
- CT37 REPAIR GERMAN PLATINUM
- 3YR Z1C ESSENTIAL ZT231 SBD
- CK65 CB REF WLAN CAM EX20 4GB
- Getac UX10 G5, 25.6 cm (10.1"), 1920 x 1200 pixels, 256 GB, 16 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac UX10 G5, 25.6 cm (10.1"), 1920 x 1200 pixels, 256 GB, 16 GB, Windows 11 Pro, Black
- SMARTSYNC ANNUAL LICENSE AND
- Ergonomic Solutions SpacePole Payment Verifone M440 M450 DuraTilt™ SP2, 40mm (no handle), POS mount, Black, Metal, 210°, 10 - 70°, VeriFone
- BUNDLE P1063406-065 KIT CUSTOM
- Bixolon SRP-Q300K, Direct thermal, POS printer, 180 x 180 DPI, 220 mm/sec, 0.062 - 0.075 µm, 8 cm
- Getac S410 G5, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
- Datalogic Memor 17, 15.2 cm (6"), LED, Multi-touch, Capacitive, 450 cd/m², Gorilla Glass
- JBE199 300MM POLE W/ PAYMENT
- CK67 REPAIR GERMAN PLATINUM
- MAG9550I S/O BASE FLEXI 3 YEARS
- Zebra CRDCUP-NGTC5EB-05, Indoor, Black
- X600 XEON W-11865MRE VPRO 15.6
- Getac GMHDXC, Getac, Black, Polycarbonate (PC), 65.1 mm, 309.7 mm, 28.7 mm
- DS8208-HC WHITE VIBRATION USB
- DS8208-HC AREA IMAGER CORDED
- GOOSENECK INTELLISTAND
- X600 I5-11500HE VPRO TAA 15.6IN
- Zebra OneCare Essential Comprehensive Service, 3 day return to base, purchased within 30 days of hardware, battery maintenance, TC701X, 3 year, 3 year(s), 8x5
- MEMOR 17 2 DAYS 3 YEARS
- Zebra OneCare Essential Comprehensive Service, 3 day return to base, purchased within 30 days of hardware, battery maintenance, TC501X, 3 year, 3 year(s), 8x5
- ESY22I5 21.5IN I-SERIES 3
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen AI 7 PRO, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen AI 7 PRO, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen AI 7 PRO, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen AI 7 PRO, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen AI 7 PRO, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen AI 7 PRO, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen AI 7 PRO, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen AI 7 PRO, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen AI 7 PRO, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen AI 7 PRO, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen AI 7 PRO, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510 G1, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510 G1, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510AD, AMD Ryzen™ AI 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510 G1, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510 G1, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510 G1, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510 G1, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510 G1, Intel Core Ultra 7, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510 G1, Intel Core Ultra 7, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510 G1, Intel Core Ultra 7, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510 G1, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510 G1, Intel Core Ultra 5, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S510 G1, Intel Core Ultra 7, 39.6 cm (15.6"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Öppnas i ett nytt fönster.