Hoppa till innehåll
Products
- Honeywell SVCPRINTHEAD-PX1, 1 year(s)
- IH45 UHF RFID TAG READER FOR EU
- Zebra Z1RE-ZQ5X1-2CR, 2 year(s), 8x5
- Getac ST2D6CQ4SFXX, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- MAX-STICK DIAMOND PATTERN
- 4P BAT. CHARGER S201 UK MOBILE
- 4P BAT. CHARGER S201 EU MOBILE
- 4P BAT. CHARGER T4 EU MOBILE
- PR-SK1-31H PRESENTER
- PR-SK1-21H PRESENTER
- DOT MATRIX 2 PLY 76MM WHITE
- DOT MATRIX 2 PLY 76MM WHITE
- SK1-311SF4-LQW-M-SP LED KIOSK
- CABLE SENSOR HL ASSY SVC
- FRE PM45
- FRE PM45 ASSYDANCER
- FRE PM45 GUIDEBOTTOM PRINTMECH
- MOTOR STEPPER REWIND PM43
- FRE PCB S/A RIBBON LOW QILIN
- FRE PM45 INTERNAL MEDIA REWIND
- FRE SCREW MRT M4X8 ZP
- SCREW MRT 3X4 ZP
- FRE PM45 CAP REWIND/RIBBON
- Getac F110 G6, 29.5 cm (11.6"), 1920 x 1080 pixels, 256 GB, 8 GB, Windows 10 IoT Enterprise, Black, Grey
- CODISCAN BLUETOOTH WEARABLE
- Datalogic CODiScan, Handheld bar code reader, 1D/2D, LED, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar..., Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, 1280 x 960 pi...
- BATTERY HOLDER T4 MOBILE
- HL1-80M LARGE PAPER HOLDER
- CB-SK1H-D1 POWER CABLE
- BATTERY PACK T4I MOBILE
- PR-SK1-21C PRESENTER THICKER
- DP8901D PRINT HEAD
- Star Micronics mUnite, Portable printer, Passive holder, Indoor, Black
- MUNITE SHELF WHITE
- Star Micronics 37954860, POS protective case, Black, Steel, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 315 mm
- HL3-SK141 LARGE PAPER HOLDER
- Star Micronics 37954850, POS protective case, Black, White, Steel, 75 x 75 mm, 100 x 100 mm, 315 mm
- PAPER DAMPER KIT SK4-21/31
- SA4-27A24O-1 PSU MOLEX FOR
- PAPER GUIDE D SK4-21/31
- Datalogic ZSN5PD96AR31, 3 year(s)
- Datalogic ZSN5PM96AR31, 3 year(s)
- ELO 1099L VGA TO VGA LOCKING
- ELO-10.1INCH-OUTDOOR
- CABLE HDMI 1.8M LOCK BLACK ELO
- Elo Touch Solutions E814281, 17.8 cm (7"), 1920 x 1080 pixels, LCD, 400 cd/m², Projected capacitive system, 1000:1
- CABLE USB 1.8M LOCK BLACK ELO
- SVC-WAR-HH-3YR ELO HANDHELD 3YR
- SVC-WAR-HH-5YR ELO HANDHELD 5YR
- Getac ZX10, 25.6 cm (10.1"), 1920 x 1200 pixels, 64 GB, 4 GB, Android 12, Black
- Honeywell IH40-BK-45PBS, Mounting kit, Black, Honeywell, IH45/IH40/IH25
- Zebra Z1BE-TC26XX-1C00, 1 year(s), 8x5
- MAG9900I TDR/CFR ADD-ON 3 YEARS
- TOP DOWN READER 9IN MAGELLAN
- MAGELLAN 9900I SCANNER/SCALE
- Zebra 3PTY-GJ-7160-1789-03, AZERTY, French, Zebra, ET40/45, Black, Wired
- Zebra Z1RS-TC52XX-1303, 1 year(s), 8x5
- Getac B360 G2, Intel® Core™ i5, 33.8 cm (13.3"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac GAAGU5, Indoor, AC, 19 V, 4.74 A, Black
- MWE RFID READER MGMT. 3 YEAR
- Mobilis 066052, Cover, Apple, iPhone 14, 15, 15.5 cm (6.1"), Black
- Mobilis 066053, Cover, Apple, iPhone 14 Plus, 15 Plus, 17 cm (6.7"), Black
- GATEWAY CONNECT USB - BLUETOOTH
- Datalogic HT1-HS7600KL, Hand strap, Black, Datalogic, CODiScan, 1 pc(s)
- Datalogic HT1-HS7600KR, Hand strap, Black, Datalogic, CODiScan, 1 pc(s)
- LEFT HAND TRIGGER - ADJUSTABLE
- RIGHT HAND TRIGGER - ADJUSTABLE
- LANYARD - EXTENSIBLE WITH
- CHARGING STATION 2-SLOT MODULE
- Datalogic SC-HS7600, Charging cradle, Black, Datalogic, CODiScan, 1 pc(s)
- SPARE RIGHT FABRIC - 5 PCS
- SPARE FABRIC ADJUSTABLE STRAPS
- SPARE TRIGGER SYSTEM (BUTTON -
- SPARE TRIGGER SYSTEM (BUTTON -
- SP2 600MM POLE WITH 2 SWINGARMS
- Datalogic ZSC2CODIS1S31, 3 year(s)
- Datalogic ZSC2CODIS12S31, 3 year(s)
- Datalogic ZSC2CODIS2S31, 3 year(s)
- Datalogic ZSC2CODIS1S51, 5 year(s)
- Datalogic ZSC2CODIS3B, 3 year(s)
- Datalogic ZSC2CODIS2S51, 5 year(s)
- Datalogic ZSC2CODISGW31, 3 year(s)
- Datalogic ZSC2CODIS5B, 5 year(s)
- Datalogic ZSC2CODISRB, Renewal, CODISCAN
- Datalogic ZSC2CODISGW51, 5 year(s)
- UX10 GAMBERJOHNSON 7160-1815-00
- Honeywell SVC1962-SG5N, 5 year(s)
- Getac A140 G2, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 1.8 GHz, Windows 11 Pro, 2.3 kg, Black
- Zebra Onecare, 3 year(s)
- ZX10 RAM MOUNTS RAM-HOL-GE4KLU
- Zebra Z1RS-MC93XX-1C03, 1 year(s)
- Zebra Z1RE-MC27XX-2C00, 2 year(s), 8x5
- Getac ZX10, 25.6 cm (10.1"), 1920 x 1200 pixels, 64 GB, 4 GB, Android 12, Black
- SRP-330III THERMAL POS PRINTER
- Citizen CL-S700III, Direct thermal / Thermal transfer, 203 x 203 DPI, 254 mm/sec, Wired, Grey
- CL-S703III PRINTER BLACK
- Mobilis 050064, Cover, Samsung, Galaxy Tab Active5, 20.3 cm (8")
- Mobilis 036315 Screen Protector Anti-Shock IK06 - Clear for Galaxy Tab Active5 8'', Clear screen protector, 20.3 cm (8"), 5H, 1 pc(s)
- Mobilis 063023, Bumper, Zebra, ET40 - ET45, 25.4 cm (10")
- Mobilis 063022, Bumper, Zebra, ET40 - ET45, 20.3 cm (8")
- Getac F110 G6, 29.5 cm (11.6"), 1920 x 1080 pixels, 256 GB, 8 GB, Windows 10 IoT Enterprise, Black, Grey
- Getac F110 G6, 29.5 cm (11.6"), 1920 x 1080 pixels, LCD, Windows 10 Pro, 1.52 kg, Black, Grey
- Getac K120 G2, 31.8 cm (12.5"), 1920 x 1080 pixels, Windows 11 Pro, 1.7 kg, Black
- Getac F110 G6, 29.5 cm (11.6"), 1920 x 1080 pixels, 256 GB, 16 GB, Windows 11 Pro, Black, Grey
- Getac SP1D5AC4SDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACESDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACNSDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACHSDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5AC1SDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACSSDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACPSDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP1D5ACASDXX, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP1D5AC4SDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACYSDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACESDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACNSDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACHSDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5AC1SDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACPSDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACMSDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5ACSSDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP1D5AC3SDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP1D5ACASDXI, Intel® Core™ i3, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, DDR4-SDRAM, Windows 10 Pro, Black
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 16 GB, 512 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac S410 G4, Intel® Core™ i5, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQYSDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQNSDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQ4SDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQ1SDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQDSDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQHSDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQMSDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CQASDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CDNSDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CD4SDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CDESDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CDHSDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CDMSDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CQPSDXX, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1920 x 1080 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CDYSDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Getac SP4N6CDDSDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 1366 x 768 pixels, 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro
- Getac SP4N6CD1SDXI, Intel® Core™ i7, 35.6 cm (14"), 8 GB, 256 GB, Windows 11 Pro, Black
- Öppnas i ett nytt fönster.